
《怪物猎人 Now》武器“大剑”怎么配装比较好? 能力选优先选什么? 主要参考altema 并结合网上中文资源整理,文章将介绍前中后期的装备搭法推荐,让猎人快速理解配装思路,顺利通过各章节任务。
《怪物猎人Now》大剑推荐配装与武器
※ 快速导览目录:
◆ 一周目:→ 前期(至第4章)
→中期(替换用)
→中期(至第6章)
→中期(至第8章)
→ 后期(至第 10 章)
→ 后期(至第 11 章)◆ 二周目后:→ 最强装备
※一周目:
- 前期:(至第 4 章,飞雷龙讨伐用)
部位 | 对应素材 | 装备技能 |
![]() | 大凶豺龙 | G4 体力增强Lv1 G8 体力增强Lv2 |
![]() | 搔鸟 | G2 锁定Lv1 G4 看破Lv1 |
![]() | 皮制 | G2 攻击Lv1 G4 火耐性Lv1 |
![]() | 搔鸟 | G2 背水防御Lv1 G4 看破Lv1 |
![]() | 皮制 | G2 体力增强Lv1 G4 水耐性Lv1 |
![]() | 大凶豺龙 | G2 水属性攻击强化Lv1 G6 水属性攻击强化Lv2 |
技能总和(全解放时) | ||
![]() | ||
大剑截至第四章为止的最强装备配法, 推荐专心强化从初期就能生产的凶豺龙之刃。 在防具上, 如果能强化凶豺龙护腿与发动到看破Lv.2, 就不太需要担心火力问题, 皮制系列防具则统一强化至G2, 尤其是皮制皮带的体力增强需要较优先取得。 |
参考来源:altema
- 中期:(替换用)
部位 | 对应素材 | 装备技能 |
![]() | X | X |
![]() | 毒妖鸟 | G2 集中Lv1 G4 体力增强Lv1 G6 体力增强Lv2 |
![]() | 大凶豺龙 | G2 愈战愈勇Lv1 G6 愈战愈勇Lv2 |
![]() | 大凶颛龙 | G2 奇袭Lv1 G6 耳塞Lv1 |
![]() | 大凶颛龙 | G2 麻痹属性强化Lv1 G4 耳塞Lv1 G6 耳塞Lv2 |
![]() | 浮空龙 | G3 风压耐性Lv1 G6 风压耐性Lv2 |
技能总和(全解放时) | ||
![]() | ||
此处提到的配装是以方便近距离战斗可用于替换的装备, 而非整个组合直接套用穿上。 由于提升至 G6 需要耗费大量费用与素材, 因此要找到适合自己的技能, 从游戏初期就开始培养。 笔者推荐拥有「耳塞」技能的凶颜龙腕甲与腰甲, 因为后续遇到的敌人几乎皆会咆哮降低输出效率, 耳塞能够减轻或无效咆哮的僵直以增加攻击时间。 |
参考来源:altema
- 中期:(至第 6 章,泥鱼龙&火龙讨伐用)
部位 | 对应素材 | 装备技能 |
![]() | 飞雷龙 | G8 回避距离UPLv1 |
![]() | 搔鸟 | G2 锁定Lv1 G4 看破Lv1 |
![]() | 皮制 | G2 攻击Lv1 G4 火耐性Lv1 |
![]() | 浮空龙 | G3 SP计量表加速Lv1 G4 精灵加速Lv1 G6 SP计量表加速Lv2 |
![]() | 飞雷龙 | G2 雷属性攻击强化Lv1 G6 雷属性攻击强化Lv2 |
![]() | 搔鸟 | G2 看破Lv1 G6 看破Lv2 |
技能总和(全解放时) | ||
![]() | ||
大剑截至第六章为止的最强装备配法, 浮空龙腕甲的SP计量表加速是重点, 因为大剑很难提高攻击次数, 所以推荐增加战斗中可发动的SP技能来增加火力。 另外,腰部的飞雷龙腰甲可以强化电属性, 生产阶段就能发动雷属性强化Lv1, 可以简单地提高火力。 |
参考来源:altema
- 中期:(至第 8 章,蛮颛龙讨伐用)
部位 | 对应素材 | 装备技能 |
![]() | 大凶豺龙 | G4 体力增强Lv1 G8 体力增强Lv2 |
![]() | 搔鸟 | G2 锁定Lv1 G4 看破Lv1 |
![]() | 皮制 | G2 攻击Lv1 G4 火耐性Lv1 |
![]() | 泥鱼龙 | G3 水属性攻击强化Lv1 G6 水属性攻击强化Lv2 |
![]() | 皮制 | G2 体力增强Lv1 G4 水耐性Lv1 |
![]() | 大凶豺龙 | G2 水属性攻击强化Lv1 G6 水属性攻击强化Lv2 |
技能总和(全解放时) | ||
![]() | ||
大剑截至第八章为止的最强装备配法, 加入泥鱼龙腕甲特化水属性攻击是重点, 与凶豺龙护腿共可强化至Lv4, 用来对付蛮颛龙再适合不过。 武器直接沿用初期生产的凶豺龙之刃, G4 也有体力增强Lv1, 跟大剑的相性很搭。 |
参考来源:altema
- 后期:(至第 10 章,风漂龙讨伐用)
部位 | 对应素材 | 装备技能 |
![]() | 蛮颛龙 | G8 愈战愈勇Lv1 |
![]() | 搔鸟 | G2 锁定Lv1 G4 看破Lv1 |
![]() | 蛮颛龙 | G4 SP技能威力提升Lv1 G6 SP技能威力提升Lv2 |
![]() | 蛮颛龙 | G4 火属性攻击强化Lv1 G6 火属性攻击强化Lv2 |
![]() | 皮制 | G2 体力增强Lv1 G4 水耐性Lv1 |
![]() | 搔鸟 | G2 看破Lv1 G6 看破Lv2 |
技能总和(全解放时) | ||
![]() | ||
大剑截至第十章为止的最强装备配法, 发动「火属性攻击强化」与「SP技能威力提升」是重点。 为了打击风漂龙弱点属性, 含武器在内采用了三项蛮颛龙装备。 由于蛮颛龙武器生产阶段就是G4, 即使不强化也能当作即战力, 素材不足时把武器强化摆在最后, 优先制作防具来提高综合火力。 |
参考来源:altema
- 后期:(至第 11 章,角龙讨伐用)
部位 | 对应素材 | 装备技能 |
![]() | 风漂龙 | G5 精灵加护Lv1 G8 精灵加护Lv2 |
![]() | 搔鸟 | G2 锁定Lv1 G4 看破Lv1 |
![]() | 蛮颛龙 | G4 SP技能威力提升Lv1 G6 SP技能威力提升Lv2 |
![]() | 浮空龙 | G3 SP计量表加速Lv1 G4 精灵加速Lv1 G6 SP计量表加速Lv2 |
![]() | 风漂龙 | G5 冰属性攻击强化Lv2 G6 风压耐性Lv1 |
![]() | 搔鸟 | G2 看破Lv1 G6 看破Lv2 |
技能总和(全解放时) | ||
![]() | ||
大剑截至第十一章为止的最强装备配法, 用风漂龙装备特化冰属性攻击是重点。 武器采用冰刃剑, 搭配风漂龙腰甲的「冰属性攻击强化」技能。 |
参考来源:altema
※二周目:
- 最强装备
部位 | 对应素材 | 装备技能 |
![]() | 火龙 (火属性) | G8 耳塞Lv1 |
泥鱼龙 (水属性) | G8 背水防御Lv1 | |
飞雷龙 ( 雷属性) | G8 回避距离UPLv1 | |
风漂龙 (冰属性) | G5 精灵加护Lv1 G8 精灵加护Lv2 | |
![]() | 毒妖鸟 | G2 集中Lv1 G4 体力增强Lv1 G6 体力增强Lv2 |
![]() | 毒妖鸟 | G2 毒耐性Lv1 G4 集中Lv1 |
![]() | 浮空龙 | G3 SP计量表加速Lv1 G4 精灵加速Lv1 G6 SP计量表加速Lv2 |
![]() | 火龙 | G5 集中Lv1 G6 火属性攻击强化Lv1 |
![]() | 泥鱼龙 | G3 集中Lv1 G4 背水防御Lv1 G6 集中Lv2 |
技能总和(全解放时)(无武器) | ||
![]() | ||
可以和任何属性配合, 可发动「集中Lv5」的大剑最强泛用配装, 集中可以让蓄力在最短时间内完成, 大幅增加时间内给予的伤害量。 空出来的手部防具选用具有SP计量表加速的浮空龙腕甲, 瞬间高火力的SP技能可用较少的攻击次数得以发动。 |