
AMD正式公布双3D V-Cache的Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition处理器定价,为US$ 899,4月22日上市开卖。
AMD Ryzen 9000 系列处理器规格
| 产品 | 核心/线程数量 | 基础/Boost 时脉 | L2 快取 | L3 快取 | TDP | 定价 |
| Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition | 16C / 32T | 4.3 GHz / 5.6 GHz | 16MB | 64MB 128MB 3D V-Cache | 200W | US$899 |
| Ryzen 9 9950X3D | 16C / 32T | 4.3 GHz / 5.7 GHz | 16MB | 64MB 64MB 3D V-Cache | 170W | US$699 |
| Ryzen 9 9950X | 16C / 32T | 4.3 GHz / 5.7 GHz | 16MB | 64MB | 170W | US$599 |
| Ryzen 9 9900X3D | 12C / 24T | 4.4 GHz / 5.5 GHz | 12MB | 64MB 64MB 3D V-Cache | 170W | US$599 |
| Ryzen 9 9900X | 12C / 24T | 4.4 GHz / 5.6 GHz | 12MB | 64MB | 120W | US$469 |
| Ryzen 7 9850X3D | 8C / 16T | 4.7 GHz / 5.6 GHz | 8MB | 32MB 64MB 3D V-Cache | 120W | US$499 |
| Ryzen 7 9800X3D | 8C / 16T | 4.7 GHz / 5.2 GHz | 8MB | 32MB 64MB 3D V-Cache | 120W | US$479 |
| Ryzen 7 9700X | 8C / 16T | 3.8 GHz / 5.5 GHz | 8MB | 32MB | 65W | US$329 |
| Ryzen 5 9600X | 6C / 12T | 3.9 GHz / 5.4 GHz | 6MB | 32MB | 65W | US$259 |
对照2025年登场,只有叠加一片3D V-Cache的Ryzen 9 9950X3D处理器,Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition定价成长近三成。 若对照同样是双CCD芯片但没有3D V-Cache的Ryzen 9 9950X,Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition定价幅度达到1.5倍。
根据AMD早前公开的性能数据,Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition的多核性能大概比Ryzen 9 9950X3D成长5%~13%,这其中可能有部分要归功于出厂TDP达到200W。
总之,实际的性能表现得等到4月22日上市前解禁,敬请期待。