去年8月,索尼才在美国对PS5全线产品调涨了50美元,距离现在不到8个月的时间,涨价又来了! 稍早Sony再度于PlayStation Blog正式宣布,从2026年4月2日起,对PS5、PS5 Pro以及PlayStation Portal进行全球性的价格调涨,而且这次涨幅比上一次还要大。

又涨价了! Sony宣布PS5、PS5 Pro、PS Portal全球调涨,4月2日生效
Sony 互动娱乐副总裁 Isabelle Tomatis 在公告中表示:「面对全球经济环境持续带来的压力,我们做出了调涨 PS5、PS5 Pro 以及 PlayStation Portal 远程游玩机全球售价的决定。」她还补充,这是为了确保公司能够继续为全球玩家提供创新、高品质的游戏体验。
虽然官方声明说得比较含蓄,但根据多家的分析,这次涨价背后最主要原因,不外乎就是「内存芯片成本飙涨」。
由于全球科技业正在大举投入AI基础建设,存储器制造商纷纷将产能优先分配给利润更高的数据中心芯片,导致消费性电子产品能拿到的供货量被压缩,DRAM和NAND的价格在2026年初出现了大幅上涨。
这次的涨价幅度不小,以下是目前已确认的各地区新旧价格比较:
| 产品 | 旧价格 | 新价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| PS5(光盘版) | $549.99 | $649.99 | +$100 (+18.2%) |
| PS5(数字版) | $499.99 | $599.99 | +$100 (+20.0%) |
| PS5 Pro | $749.99 | $899.99 | +$150 (+20.0%) |
| PS Portal | $199.99 | $249.99 | +$50 (+25.0%) |
| 产品 | 旧价格 | 新价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| PS5(光盘版) | €549.99 | €649.99 | +€100 (+18.2%) |
| PS5(数字版) | €499.99 | €599.99 | +€100 (+20.0%) |
| PS5 Pro | €799.99 | €899.99 | +€100 (+12.5%) |
| PS Portal | €219.99 | €249.99 | +€30 (+13.6%) |
| 产品 | 旧价格 | 新价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| PS5(光盘版) | £479.99 | £569.99 | +£90 (+18.8%) |
| PS5(数字版) | £429.99 | £519.99 | +£90 (+20.9%) |
| PS5 Pro | £699.99 | £789.99 | +£90 (+12.9%) |
| PS Portal | £199.99 | £219.99 | +£20 (+10.0%) |
| 产品 | 旧价格 | 新价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| PS5(光盘版) | ¥79,980 | ¥97,980 | +¥18,000 (+22.5%) |
| PS5(数字版) | ¥72,980 | ¥89,980 | +¥17,000 (+23.3%) |
| PS5 Pro | ¥119,980 | ¥137,980 | +¥18,000 (+15.0%) |
| PS Portal | ¥34,980 | ¥39,980 | +¥5,000 (+14.3%) |
其中PS5 Pro在美国的涨幅最为惊人,直接从749.99美元跳到899.99美元,涨了150美元,将近900美元。 而 PS Portal 虽然涨幅金额较小,但以百分比来看其实也涨了 25%,幅度不低。

Sony 这次全球涨价对玩家来说无疑是一个坏消息,尤其是美国,距离上次涨价才不到 8 个月,涨幅又更大,美国玩家一定想哭。 接下来就看 Xbox 等其他游戏主机会不会跟进了。