萨尔达传说王国之泪 全地图共有 195个洞窟,有几个洞窟进入后会找到同一只魔犹伊,所以王国之泪共有 147只魔犹伊,艾伦将全洞窟、全魔犹伊坐标位置整理给大家,收集 147只魔犹伊,可找柯尔天换专属的滑翔伞布料 – 柯尔天亲手制作的布料,想要收集全滑翔伞布料的朋友这篇不能错过呀!
魔犹伊样貌:
魔犹伊一般会在洞窟的墙壁上,而且不小只、还会发光,拿弓箭射击它就可以,射击完成后地图上的洞窟旁边就会多一个打勾符号,这就表示这洞窟的魔犹伊已经被我们射击了。
天空地图洞窟位置:
天空地图中共有 8个洞窟位置、4只魔犹伊,全部都在初始空岛上,艾伦将洞窟、魔犹伊坐标位置整理给大家。
NO | 洞窟名称 | 洞窟坐标 | 魔犹伊位置 |
---|---|---|---|
001 002 | 池边的洞窟 Pondside Cave | (0171 -1634 1378) (0260 -1558 1349) | (0247, -1612, 1361) |
003 004 | 采矿的洞窟 Mining Cave | (0380, -1632, 1412) (0490, -1626, 1356) | (0409, -1681, 1388) |
005 006 | 竖穴的洞窟 Pit Cave | (0587, -1625, 1443) (0632, -1639, 1469) | (0628, -1636, 1452) |
007 008 | 无尽的洞窟 Bottomless Cave | (0712, -1449, 1472)) (0739, -1358, 1543) | (0739, -1445, 1481) |
地面洞窟位置:
艾伦以中央海拉鲁为中心将地面地图分成四个区域:海布拉地区、阿卡莱和奥尔汀一区、拉聂尔和哈特尔和费罗尼一区、格鲁德地区,艾伦从海布拉地区开始分享,这一区共有 34个洞窟,可获得 27只魔犹伊,艾伦会将洞窟、魔犹伊坐标位置整理给大家。
NO 洞窟名称 洞窟坐标 魔犹伊位置 009 冰冻山麓的洞窟
Icefall Foothills Cave(-4429, 3760, 0224) (-4438, 3718, 0223) 010 海布拉大化石
Hebra Great Skeleton(-3815, 3595, 0256) (-3875, 3631, 0255) 011 比隆雪原北边的洞窟
North Biron Snowshelf Cave(-3960, 3245, 0237) (-3962, 3222, 0192) 012
020比隆雪原东边的洞窟
East Biron Snowshelf Cave(-3989, 3063, 0139)
(-3594, 3088, 0229)(0409, -1681, 1388) 013 乌克池塘的洞窟
Lake Kilsie Cave(-3931, 2861, -0018) (-3897, 2863, 0001) 014 库姆的源头洞窟
Sturnida Springs Cave(-4041, 2671, 0024) (-4052, 2544, -0014) 015 利利特特湖西边的洞窟
West Lake Totori Cave(-3959, 2029, 0201) (-4035, 2045, 0192) 016
017吉萨的环形山的洞窟
Gisa Crater Cave(-3931, 1091, 0073)
(-3866, 1012, 0084)(-3895, 1019, 0074) 018 古代石柱群的洞窟
Ancient Columns Cave(-3465, 0449, 0255) (-3517, 0418, 0215) 019 库库甲谷西边的洞窟
Tanagar Canyon West Cave(-3308, 0790, -0088) (-3484, 0727, -0136) 021 卡尔加岭的洞窟
Rospro Pass Cave(-3560, 2488, 0228) (-3447, 2474, 0226) 022
023海布拉山南岳的洞窟
Hebra South Summit Cave(-3398, 2499, 0320)
(-3227, 2535, 0442)(-3287, 2647, 0399) 024 夏利巴山的洞窟
Talonto Peak Cave(-3215, 2462, 0346) (-3211, 2578, 0356) 025 光亮蘑菇的洞窟
Brightcap Cave(-3006, 1635, 0200) (-3033, 1573, 0196) 026 塔邦挞山丘的洞窟
Tabantha Hills Cave(-2841, 1772, 0223) (-2882, 1851, 0245) 027 海布拉水源的洞窟
Hebra Headspring Cave(-2900, 2510, 0388) (-2964, 2507, 0383) 028 海布拉山西北的洞窟
Hebra Mountains Northwest Cave(-2996, 3226, 0540) (-3005, 3204, 0524) 029
030茨茨齐齐雪原西北的洞窟
Pikida Stonegrove Northwest Cave(-2642, 3268, 0250)
(-2414, 3136, 0378)(-2489, 3209, 0295) 031 柯库皮雪原的洞窟
Kopeeki Drifts Cave(-2396, 2277, 0170) (-2334, 2259, 0170) 032 雷之台地的洞窟
Thundra Plateau Cave(-2268, 0899, 0087) (-2278, 0858, 0090) 033 库库甲谷东边的洞窟
Tanagar Canyon East Cave(-2049, 1632, -0056) (-2171, 1535, -0059) 034 拉布拉山的洞窟
Lindor’s Brow Cave(-1735, 1166, 0237) (-1818, 1271, 0137) 035 沃尔纳山山脚的洞窟
Mount Drena Foothill Cave(-1372, 2861, 0198) (-1438, 3017, 0204) 036
037北海拉鲁平原的洞窟
North Hyrule Plain Cave(-1234, 0770, 0078)
(-1188, 0645, 0083)(-1231, 0777, 0079) 038 依盖队玛丽塔支部
Yiga Clan Maritta Branch(-0644, 2040, 0155) (-0641, 2116, 0119) 039
040
042王族的密道
Royal Hidden Passage(-0326, 0803, 0065)
(-0254, 0767, 0028)
(-0254, 0129, 0020)(-0217, 0725, -0054) 041 鸟鸣草原的洞窟
Passeri Greenbelt Cave(-0512, 0128, 0021) (-0524, 0196, 0029)
第二分享的是格鲁德地区,这一区共有47个洞窟,可获得32只魔犹伊,艾伦会将洞窟、魔犹伊坐标位置整理给大家。
NO | 洞窟名称 | 洞窟坐标 | 魔犹伊位置 |
---|---|---|---|
043 | 第八位英雄的雕像内部 Statue of the Eighth Heroine Cave | (-4385, -0537, 0474) | (-4391, -0628, 0456) |
044 | 托斯迈吉亚台地的洞窟 Mystathi’s Shelf Cave | (-3882, -0727, 0570) | (-3936, -0746, 0565) |
045 | 艾美拉尔台地的洞窟 Meadela’s Mantle Cave | (-3983, -1245, 0427) | (-3929, -1264, 0407) |
046 | 西格鲁德地下遗迹 West Gerudo Underground Ruins | (-4673, -1986, 0010) | (-4685, -2062, -0003) |
047 | 格鲁德大化石 Gerudo Great Skeleton | (-4814, -3875, 0011) | (-4989, -3886, -0045) |
048 049 | 格鲁德族圣域 Gerudo Sanctuary | (-3763, -2699, 0015) (-3763, -2421, 0027) | (-3813, -2545, -0013) |
050 | 沉默之像的山谷 Valley of Silent Statues | (-3827, -2650, 0047) | (-3794, -2745, -0008) |
051 | 中央格鲁德的洞窟 Central Gerudo Cave | (-3679, -3255, -0006) | (-3674, -3267, -0037) |
052 | 绿洲水源 Oasis Source | (-3355, -2694, 0008) | (-3258, -2675, -0003) |
053 | 流沙湖的洞窟 Quicksand Lake Cave | (-3239, -2940, -0052) | (-3335, -2953, -0047) |
054 | 古老牢狱遗迹 Ancient Prison Ruins | (-3099, -3064, -0038) | (-3217, -3121, -0058) |
055 | 南格鲁德的洞窟 South Gerudo Cave | (-2939, -3858, -0024) | (-3006, -3802, -0008) |
056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 | 古老祭坛遗迹 Ancient Altar Ruins | (-2584, -3638, -0035) (-2565, -3682, -0035) (-2605, -3709, -0037) (-2571, -3744, -0038) (-2531, -3769, -0034) (-2481, -3758, -0034) (- 2481, -3633, -0033) (-2452, -3677, -0033) (-2481, -3758, -0034) (-2536, -3626, -0035) (-2519, -3672, -0035) (-2521, -3725, – 0034) | (-2513, -3724, -0030) |
068 | 东格鲁德遗迹的洞窟 East Gerudo Ruins Cave | (-2696, -2809, -0054) | (-2730, -2877, -0058) |
069 070 | 采石场的采矿坑 Gerudo Canyon Mine | (-2611, -2605, 0123) (-2677, -2403, 0090) | (-2624, -2439, 0104) |
071 | 眼镜岩的洞窟 Spectacle Rock Cave | (-2216, -2395, 0255) | (-2234, -2434, 0238) |
072 | 塔菲亚高地的洞窟 Taafei Hill Cave | (-2457, -1799, 0185) | (-2558, -1696, 0166) |
073 | 依盖队干部值勤室 The Yiga Clan Exam – Side Adventure | (-2434, -1822, 0155) | (-2473, -1772, 0127) |
074 075 | 梅竹台地的洞窟 Koukot Plateau Cave | (-2259, -1759, 0068) (-2174, -1842, 0137) | (-2198, -1813, 0107) |
076 077 | 娜波露山的洞窟 Mount Nabooru Cave | (-1967, -2060, 0042) (-1796, -1961, 0043) | (-1889, -1962, 0034) |
078 | 娜波露山南边的洞窟 Mount Nabooru South Cave | (-1727, -2183, 0017) | (-1784, -2173, 0011) |
079 | 眼镜岩山脚的洞窟 Lower Spectacle Rock Cave | (-1744, -2394, 0001) | (-1767, -2410, -0029) |
080 | 斯塔尔里台地的洞窟 Stalry Plateau Cave | (-1528, -2223, -0008) | (-1518, -2228, -0017) |
081 | 黄泉河的瀑布内洞窟 River of the Dead Waterfall Cave | (-1092, -2163, 0153) | (-1125, -2190, 0132) |
082 | 复苏神庙 Shrine of Resurrection | (-1062, -1830, 0152) | (-1111, -1880, 0123) |
083 | 初始台地山脚的洞窟 Great Plateau Foothill Cave | (-0832, -1488, 0039) | (-0784, -1553, 0011) |
084 | 竞技场遗迹的洞窟 Coliseum Ruins Cave | (-1167, -1311, 0034) | (-1127, -1282, 0028) |
085 | 腐朽的千年古树的洞窟 Ancient Tree Stump Cave | (-1112, -0432, 0035) | (-1093, -0426, -0035) |
086 | 贤者之神殿地下的洞窟 Sage Temple Cave | (-1405, -0257, 0008) | (-1348, -0243, -0027) |
087 | 萨托利山的洞窟 Satori Mountain Cave | (-2151, -0361, 0283) | (-2283, -0472, 0248) |
088 | 萨托利山山脚的洞窟 Satori Mountain Foothill Cave | (-2199, -0808, 0128) | (-2168, -0580, 0115) |
089 | 泰阿蒙河下游的洞窟 Tamio River Downstream Cave | (-2922, -0804, 0020) | (-2989, -0906, 0008) |
第三分享的是阿卡莱、奥尔汀地区,这一区共有60个洞窟,可获得47只魔犹伊,艾伦会将洞窟、魔犹伊坐标位置整理给大家。
NO 洞窟名称 洞窟坐标 魔犹伊位置 090 埃文坡高地的洞窟
Deplian Badlands Cave(0307, 3579, 0098) (0337, 3537, 0056) 091 劳鲁丘陵的洞窟
Rauru Hillside Cave(0676, 1390, 0057) (0738, 1403, 0041) 092 更格尔山丘的洞窟
Crenel Hills Cave(0494, 0731, 0052) (0551, 0780, 0021) 093
094牧场遗迹的洞窟
Ranch Ruins Cave(0006, -0158, 0042)
(0037, -0199, 0031)(0031, -0155, 0022) 095 莱波纳桥的洞窟
Rebonae Bridge Cave(0846, 0031, 0028) (0911, 0056, 0021) 096
097更格尔山的洞窟
Crenel Peak Cave(1145, 0247, 0069)
(1350, 0296, 0041)(1279, 0254, 0031) 098 鲁皮湖的洞窟
Pico Pond Cave(1247, 1232, 0037) (1312, 1245, 0014) 099
100
101
102波奈湖东边的洞窟
Boné Pond East Cave(2185, 0142, 0049)
(2215, 0100, 0083)
(2254, 0014, 0028)
(2261, 0108, 0121)(2255, 0102, 0040) 103
104
105塔巴尔森林的洞窟
Tabahl Woods Cave(2606, 0227, 0087)
(2680, 0218, 0103)
(2675, 0287, 0100)(2652, 0258, 0080) 106
107卓拉台地中腹的洞窟
Upland Zorana Mountainside Cave(2570, 0518, 0173)
(2634, 0526, 0198)(2618, 0558, 0185) 108
109卓拉台地的近路
Upland Zorana Byroad(2700, 0480, 0211)
(2864, 0346, 0236)(2816, 0512, 0183) 110 卓拉台地顶端的洞窟
Upland Zorana Summit Cave(2851, 0478, 0331) (2847, 0491, 0340) 110-1
111拉尔斯水脉
Upland Zorana Byroad(2959, 0254, 0211)
(2912, 0170, 0167)(2966, 0420, 0152) 112 欧兰桥边的洞窟
Oren Bridge Cave(2910, -0066, 0093) (2926, -0071, 0087) 113 拉鲁特水脉
Luto’s Channel(3094, -0051, 0090) (3041, -0215, 0110) 114 卓拉台地山脚的洞窟
Upland Zorana Foothill Cave(3147, 0668, 0186) (3045, 0742, 0219) 115 卓拉领地地下的洞窟
Cave Under Zora’s Domain(3241, 0374, 0087) (3337, 0540, 0078) 116 古代卓拉祭殿
Ancient Zora Waterworks(3607, 0122, 0011) (3599, 0300, 0022) 117 储水湖附近的岩窟
Reservoir Lakefront Cavern(3810, 0420, 0218) (3928, 0388, 0206) 117-1 荷隆湾的洞窟
Horon Lagoon Cave(4244, -0256, -0004) (4214, -0311, -0035) 118 雷兽山中腹的洞窟
Ploymus Mountain Cave(3661, 0539, 0276) (3688, 0517, 0289) 119
120清流王居
Pristine Sanctum(3622, 0583, 0179)
(3708, 0609, 0349)(3693, 0641, 0186) 121 乌尔拉峡谷南边的洞窟
Ulria Grotto South Cave(4122, 0662, 0197) (4196, 0608, 0215) 122
123乌尔拉峡谷东边的洞窟
Ulria Grotto East Cave(4273, 0774, 0154)
(4505, 0705, 0107)(4383, 0774, 0125) 124 一始村的横洞
Tarrey Town Tunnel(3926, 1576, 0117) (3937, 1584, 0106) 125
126作业场所的洞穴
Construction Site Cave(3735, 1534, 0092)
(3679, 1538, 0085)(3695, 1526, 0060) 127 阿卡莱堡垒遗迹顶端的洞窟
Akkala Citadel Ruins Summit Cave(3293, 1492, 0400) (3278, 1454, 0386) 128 阿卡莱堡垒遗迹的洞窟
Akkala Citadel Ruins Cave(3244, 1457, 0295) (3327, 1530, 0304) 129 密兹达湖的洞窟
Cephla Lake Cave(2594, 1330, 0161) (2540, 1356, 0140) 130
131丘萨茨湖的洞窟
Lake Ferona Cave(1932, 1305, 0177)
(1930, 1272, 0132)(2017, 1397, 0118) 132 山麓的魔窟
Foothill Monster Den(2275, 1520, 0167) (2226, 1538, 0152) 133 幽芬湖的洞窟
Lake Intenoch Cave(2485, 1793, 0167) (2456, 1946, 0132) 134 餐厅东边的坑道
East Restaurant Cave(1854, 1720, 0299) (1885, 1820, 0279) 135 餐厅西边的坑道
West Restaurant Cave(1643, 1730, 0286) (1615, 1793, 0255) 136 鼓大河的洞窟
Goronbi River Cave(1423, 2103, 0292) (1418, 2202, 0280) 137 南部采矿场
Southern Mine(1801, 1983, 0327) (1767, 2062, 0305) 138 马尔鼓坑道
Gorko Tunnel(2016, 2039, 0426) (2251, 2116, 0386) 139 蟹蟹岛坑道
Isle of Rabac Gallery(1555, 3103, 0398) (1758, 2923, 0225) 140 阿沅队本部东边的洞窟
YunoboCo HQ East Cave(1765, 2837, 0405) (1791, 2919, 0353) 141 阿沅队本部南边的洞窟
YunoboCo HQ South Cave(1714, 2719, 0406) (1581, 2709, 0377) 142 死亡之山山脚的洞窟
Death Mountain Foothill Cave(1950, 2687, 0431) (2137, 2692, 0415) 143 死亡之山西坑道
Death Mountain West Tunnel(2239, 2682, 0524) (2386, 2739, 0510) 144 蜥蜴地洞
Lizard’s Burrow(2206, 3075, 0411) (2247, 3085, 0408) 145 达鲁马湖的魔窟
Lake Darman Monster Den(2373, 3052, 0450) (2497, 2961, 0454) 146 死亡之山东坑道
Death Mountain East Tunnel(2768, 2778, 0524) (2692, 2628, 0517) 147 骷髅池塘的洞窟
Skull Lake Cave(3322, 3424, 0180) (3417, 3382, -0137) 148
149北阿卡莱海岸的洞窟
North Akkala Beach Cave(4646, 3207, 0019)
(4651, 3585, -0038)(4650, 3590, -0017)
第四分享的是拉聂尔、哈特尔、费罗尼地区,这一区共有 46个洞窟,可获得 37只魔犹伊,艾伦会将洞窟、魔犹伊坐标位置整理给大家。
NO | 洞窟名称 | 洞窟坐标 | 魔犹伊位置 |
---|---|---|---|
150 | 草笛山丘的洞窟 Whistling Hill Cave | (-0072, -1046, 0029) | (-0129, -1054, 0002) |
151 | 海利亚湖的漩涡洞窟 Lake Hylia Whirlpool Cave | (0126, -2501, -0076) | (0155, -2486, -0086) |
152 153 | 珊湖附近的洞窟 Cora Lakefront Cave | (-0256, -2940, -0006) (-0171, -3067, -0001) | (-0208, -3000, 0036) |
154 | 帕发海岸的天井窟 Puffer Beach Overhead Cave | (0284, -3851, 0045) | (0285, -3786, 0051) |
155 | 科莫莱海滩的洞窟 Komo Shoreline Cave | (0487, -3831, 0020) | (0472, -3551, 0009) |
156 | 芬拉斯树海的遗迹窟 Finra Woods Excavation Site | (0569, -2982, 0025) | (0607, -2930, 0011) |
157 | 思古兰特树海的遗迹窟 Pagos Woods Excavation Site | (0672, -3109, 0036) | (0577, -3133, 0003) |
158 | 花柔莉亚河上游的遗迹窟 Floria River Upstream Excavation | (0810, -2972, 0023) | (0862, -2889, -0014) |
159 | 泡泡拉高地的遗迹窟 Popla Foothills Excavation Site | (0609, -2210, 0062) | (0621, -2156, 0049) |
160 161 | 撒哈斯拉平原的洞窟 Sahasra Slope Cave | (1328, -1156, 0144) (1373, -1197, 0140) | (1330, -1191, 0127) |
162 163 | 通往拉聂尔湿地的近路 Byroad to Lanayru Wetlands | (1588, -0812, 0018) (1617, -1260, 0019) | (1543, -0845, 0008) |
164 | 卡卡利科村的洞窟 Kakariko Village Cave | (1947, -0982, 0167) | (1985, -0905, 0145) |
165 | 咕咕鸡的隐匿处 Cucco Hideaway | (1877, -1160, 0207) | (1874, -1162, 0176) |
166 | 双子山北边的洞窟 Dueling Peaks North Cave | (1194, -1854, 0167) | (1189, -1800, 0170) |
167 | 双子山南边的洞窟 Dueling Peaks South Cave | (1183, -1948, 0253) | (1154, -1986, 0230) |
168 | 比托谷的洞窟 Tobio’s Hollow Cave | (1170, -2444, 0186) | (1132, -2334, 0074) |
169 | 撒戎树海的洞窟 Sarjon Woods Cave | (1203, -3171, 0037) | (1575, -2974, 0007) |
170 | 乌波茨台地的洞窟 Ubota Point Cave | (1447, -3484, 0088) | (1424, -3472, 0070) |
171 | 布伊达湖附近的洞窟 Rassla Lake Cave | (1814, -3738, 0129) | (1717, -3708, 0063) |
172 | 路特斯湖的洞窟 Corta Lake Cave | (1677, -3039, 0174) | (1693, -2957, 0164) |
173 174 | 花柔莉亚山的洞窟 Mount Floria Cave | (1960, -2612, 0082) (1790, -2986, 0091) | (1939, -2704, 0106) |
175 176 | 克拉尔湖附近的洞窟 Calora Lake Cave | (1959, -3033, 0202) (2010, -3164, 0186) | (2006, -3038, 0158) |
177 | 罗达伊湖附近的横洞 Rodai Lakefront Tunnel | (1896, -3111, 0142) | (1904, -3034, -0038) |
178 | 乌奥谷的洞窟 Atun Valley Cave | (2454, -3193, 0076) | (2440, -3178, 0065) |
179 180 | 达斯齐达山的洞窟 Mount Dunsel Cave | (3224, -3018, 0071) (3291, -3296, 0076) | (3284, -3227, 0047) |
181 | 乌洛克海角崖下的洞窟 Cape Cales Cliffbase Cave | (3650, -3211, 0006) | (3447, -3189, -0001) |
182 | 塞哈特诺岛的洞窟 Eventide Island Cave | (4753, -3782, 0006) | (4605, -3765, -0008) |
183 | 卡艾德半岛的洞窟 Mapla Point Cave | (4585, -2246, 0010) | (4562, -2307, 0019) |
184 | 奥克诺湾附近的洞窟 Deepback Bay Cave | (4213, -2263, 0012) | (4264, -2128, -0017) |
185 186 | 沃尔纳特山的洞窟 Walnot Mountain Cave | (3934, -2069, 0137) (4226, -1739, 0189) | (4128, -1894, 0143) |
187 188 | 艾奇斯帕森林的洞窟 Retsam Forest Cave | (3749, -2027, 0199) (3757, -2067, 0223) | (3759, -2085, 0185) |
189 | 拉纳湖的洞窟 Oakle’s Navel Cave | (2504, -2107, 0019) | (2408, -2337, -0053) |
190 | 哈特诺堡垒的洞窟 Fort Hateno Cave | (2243, -1690, 0035) | (2316, -1642, 0005) |
191 | 布莱德台地的洞窟 Robred Dropoff Cave | (2493, -1478, 0024) | (2541, -1513, -0022) |
192 | 拉聂尔参道南边的洞窟 Lanayru Road South Cave | (2698, -1315, 0122) | (2703, -1460, 0098) |
193 194 | 拉聂尔参道东边的洞窟 Lanayru Road East Cave | (3074, -1138, 0102) (3476, -0968, 0004) | (3447, -1211, 0050) |
195 | 塔姆海角的洞窟 Tarm Point Cave | (4473, -0827, 0043) | (4422, -0755, 0023) |